| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arjeplogs bibliotek | Biblioteket | Blomgrens samling | Available | 85004568676 | |||||||||||||
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Lokalt | Available | 80002878905 | |||||||||||||
| Bok | Bodens bokbuss | Biblioteket | Boden (914.888) | Available | 80027767468 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Norrbottensamling | 914.888 | Available | 80023462508 | ||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Biblioteket | Folk och länder | 914.888 | Available | 80027133640 | ||||||||||||
| Bok | Harads bibliotek | Biblioteket | 914.88 | Available | 10242900005 | |||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 4 | 948.88 Orter Sävast | Available | 87000021543 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Norrbottensamling | Plan 4 | 948.88 Orter Sävast | Available | 87000071846 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 4 | 948.88 Orter Sävast | Available | 87000021542 |
Text