| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Björkskatans bibliotek | Biblioteket | 390 | Available | 50796220095 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Biblioteket | Folk och länder | 393 | Available | 50796220148 | ||||||||||||
| Bok | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | 390 | Available | 50796220120 | |||||||||||||
| Bok | Kalix kommunbibliotek | Biblioteket | Länder&Folk | 393 | Available | 80044245192 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 4 | 393 | Available | 50796220167 | ||||||||||||
| Bok | Strömbackaskolans bibliotek | Biblioteket | Qcg | Available | 2978173258100 | |||||||||||||
| Bok | Vuollerims bibliotek | Biblioteket | Samhällsfrågor | Available | 50796220114 | |||||||||||||
| Bok | Överkalix bibliotek | Biblioteket | 390 | Available | 50796220031 |
Text