Vänner för alltid? / Emma Askling.
Material type: TextLanguage: Swedish Publisher: Bromma : Ordalaget bokförlag, [2019]Manufacturer: 2019Description: 176 sidor 21 cmContent type:
TextLanguage: Swedish Publisher: Bromma : Ordalaget bokförlag, [2019]Manufacturer: 2019Description: 176 sidor 21 cmContent type: - text
- unmediated
- volume
- 9789174692839
- Vänner för alltid?
- 839.738 23/swe
- Hcg
| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Kärlek & vänskap - mellan | Ex2 | Available | 80062808758 | |||
| Barnmedia | Björkskatans bibliotek | Biblioteket | Vänner (barn) | Ex22 | Available | 80063899901 | |||
| Barnmedia | Bodens bokbuss | Biblioteket | Kärlek, vänskap & familj (Mellan) | Ex24 | Available | 80063954010 | |||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Barnavdelningen | Kapitelböcker | Kärlek, vänskap & familj (Mellan) | Ex26 | Available | 80063928944 | ||
| Barnmedia | Gällivare bibliotek | Biblioteket | Kapitelbok/Mellan | Ex1 | Available | 80062476617A3 | |||
| Barnmedia | Gällivare bokbuss | Bokbuss | Kapitelbok/Mellan | Ex30 | Available | 80063846230ED | |||
| Barnmedia | Hertsöns bibliotek | Biblioteket | Vänner (barn) | Ex10 | Checked out | 2025-11-24 | 80062779157 | ||
| Barnmedia | Hortlax bibliotek | Biblioteket | Barn-ungdomsböcker | Ex19 | Available | 890913419463E | |||
| Barnmedia | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | Mellan | Ex28 | Checked out | 2025-11-24 | 89091342656 | ||
| Barnmedia | Kalix kommunbibliotek | Barndepå | Vänner & Familj (barn/ungdom) | Ex8 | Checked out | 2025-11-20 | 80062821401 | ||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Hcg | Ex35 | Available | 80065775427 | |||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Hcg | Ex34 | Available | 80064654319 | |||
| Barnmedia | Kiruna stadsbibliotek | Biblioteket | Barn | Vänner & familj | Ex16 | Available | 80063961783 | ||
| Barnmedia | Luleå bokbussar | Biblioteket | Vänner (barn) | Ex15 | Available | 80063962370 | |||
| Barnmedia | Luleå bokbussar | Biblioteket | Vänner (barn) | Ex14 | Checked out | 2025-12-09 | 80063962335 | ||
| Barnmedia | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 3 | Vänner (barn) | Ex6 | Checked out | 2025-11-26 | 80062783962 | |
| Barnmedia | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Mellan (barn/ungdom) | Ex23 | Available | 89091342549D3 | |||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Barnavdelningen | Vänner | Ex36 | Available | 3053584258115 | ||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Barnavdelningen | Vänner | Ex18 | Available | 890913417545A | ||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Barnavdelningen | Vänner | Ex17 | Available | 8909134175529 | ||
| Barnmedia | Porsöns bibliotek | Biblioteket | Kär (barn) | Ex11 | Available | 80063929441 | |||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Mellan (barn/ungdom) | Ex20 | Available | 89091341756BC | |||
| Barnmedia | Råneå bibliotek | Biblioteket | Kärlek & vänskap (barn) | Ex33 | Available | 80064711912 | |||
| Barnmedia | Sjulnäs bibliotek | Biblioteket | Mellan (barn/ungdom) | Ex21 | Available | 89091341757CF | |||
| Barnmedia | Svappavaara bibliotek | Biblioteket | Hcg | Ex13 | Available | 80063920623 | |||
| Barnmedia | Vittangi bibliotek | Biblioteket | Hcg | Ex12 | Available | 80063740710 | |||
| Barnmedia | Vuollerims bibliotek | Biblioteket | Mellan | Ex27 | Available | 89091342657 | |||
| Barnmedia | Övertorneå bibliotek | Biblioteket | Kärlek/Vänskap (mellan) | Ex4 | Checked out | 2025-10-04 | 80062525651 | 
Originalupplaga 2019