Ellinor / Katarina von Bredow.
Material type:
TextLanguage: Swedish Publisher: Stockholm : Natur & kultur, [2018]Manufacturer: 2018Description: 275 sidor 20 cmContent type: - Text
- Omedierad resurs
- Volym
- 9789127153318
- 839.7374 23/swe
- Hcg
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnmedia | Arjeplogs bibliotek | Barnavdelning | Vänskap (Barn) | 1 | Ex13 | Available | 85004180560 | |||||||||||
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Kärlek & Vänskap - Mellan | Ex2 | Available | 89091068713 | ||||||||||||
| Barnmedia | Björkskatans bibliotek | Biblioteket | Vänner (barn) | Ex23 | Available | 80053215387 | ||||||||||||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Barnavdelningen | Kapitelböcker | Kärlek, vänskap & familj (Mellan) | Ex50 | Checked out | 2026-10-30 | 80061968638 | ||||||||||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Barnavdelningen | Kapitelböcker | Kärlek, vänskap & familj (Mellan) | Ex24 | Available | 80053208825 | |||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bibliotek | Läsesamling | Nivå 4 | Ex58 | Checked out | 2026-11-09 | 8006032029774 | |||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bibliotek | Läsesamling | Nivå 4 | Ex49 | Available | 800511288161A | ||||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bibliotek | Biblioteket | Kapitelbok/Mellan | Ex48 | Available | 8005112881769 | ||||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bokbuss | Bokbuss | Kapitelbok/Mellan | Ex18 | Checked out | 2026-11-04 | 8005944076514 | |||||||||||
| Barnmedia | Haparanda stadsbibliotek | Haparanda bokbuss | Mellan | Kapitelböcker | Ex67 | Available | 80058801858 | |||||||||||
| Barnmedia | Haparanda stadsbibliotek | Barnavdelning | Mellan | Kapitelböcker | Ex28 | Checked out | 2026-11-04 | 80060030237 | ||||||||||
| Barnmedia | Hortlax bibliotek | Biblioteket | Barn- och ungdomsböcker | Ex5 | Checked out | 2026-11-03 | 54616960052F2 | |||||||||||
| Barnmedia | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | Mellan | Ex32 | Available | 89091091735 | ||||||||||||
| Barnmedia | Kalix kommunbibliotek | Biblioteket | Vänner & Familj (barn/ungdom) | Ex36 | Available | 80053270020 | ||||||||||||
| Barnmedia | Kalix kommunbibliotek | Barndepå | Vänner & Familj (barn/ungdom) | Ex15 | Available | 80053225445 | ||||||||||||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Hcg | Ex29 | Available | 80053206042 | ||||||||||||
| Barnmedia | Kiruna stadsbibliotek | Biblioteket | Barn | Vänner & familj | Ex26 | Available | 80053255400 | |||||||||||
| Barnmedia | Korpilombolo bibliotek | Biblioteket | Familj & vänner (ung) | Ex57 | Available | 80060401512 | ||||||||||||
| Barnmedia | Luleå bokbussar | Biblioteket | Läsarb (barn/ungdom) | Ex68 | Available | 80064808541 | ||||||||||||
| Barnmedia | Luleå bokbussar | Biblioteket | Kär (barn) | Ex11 | Available | 80053217943 | ||||||||||||
| Bokprat | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex62 | Available | 8909127957379 | ||||||||||||
| Bokprat | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex61 | Available | 890912795719F | ||||||||||||
| Bokprat | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex60 | Checked out | 2026-10-20 | 8909127957552 | |||||||||||
| Bokprat | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex59 | Available | 8909127957421 | ||||||||||||
| Barnmedia | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Barn-Ungdomsböcker (barn/ungdom) | Ex7 | Available | 8909106869073 | ||||||||||||
| Barnmedia | Pajala bibliotek | Biblioteket | Familj & vänner (ung) | Ex63 | Available | 80060401702 | ||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Barnavdelningen | Vänner | Ex64 | Available | 8909128881076 | |||||||||||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex47 | Available | 890912112089D | ||||||||||||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex46 | Available | 89091211207BC | ||||||||||||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex45 | Available | 890912112108C | ||||||||||||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex44 | Available | 89091211209EE | ||||||||||||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Bokprat | Ex40 | Available | 546169600604E | ||||||||||||
| Barnmedia | Rosviks bibliotek | Biblioteket | Mellan | Ex21 | Available | 8909107911549 | ||||||||||||
| Barnmedia | Råneå bibliotek | Biblioteket | Kärlek & vänskap (barn) | Ex10 | Available | 80052913390 | ||||||||||||
| Barnmedia | Svappavaara bibliotek | Biblioteket | Hcg | Ex31 | Available | 80053238336 | ||||||||||||
| Barnmedia | Vuollerims bibliotek | Biblioteket | Mellan | Ex33 | Available | 89091091734 | ||||||||||||
| Barnmedia | Älvsbyns bibliotek | Biblioteket | Känslor & relationer | Ex56 | Available | 80052496553 | ||||||||||||
| Klassuppsättning | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Grupp | Ex66 | Available | 23344316161 | ||||||||||||
| Klassuppsättning | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Grupp | Ex39 | Available | 23344316909 | ||||||||||||
| Klassuppsättning | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Grupp | Ex14 | Available | 89091071225 | ||||||||||||
| Barnmedia | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Vänner | Ex4 | Available | 80058161596 |
Originalupplaga 2018
Serie/fortsättningsarbete: 1. Ellinor -- 2. Leo -- 3. Viktor