Målrekord! / text: Måns Gahrton ; bild: Kristian Eskild Jensen.
Material type:
TextLanguage: Swedish Series: Gahrton, Måns, Fotbollstvillingarna ; 4 | Fotbollstvillingarna ; 4Publisher: [Stockholm] : Berghs, [2018]Manufacturer: 2018Description: 56 sidor : illustrationer 22 cmContent type: - text, still image
- unmediated
- volume
- 9789150222678
- 839.738 23/swe
- Hcf
| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | sport barn | Available | 80069985029 | ||||||||||||||
| Barnmedia | Björkskatans bibliotek | Biblioteket | Sport (barn) | Ex11 | Available | 80059437523 | ||||||||||||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Barnavdelningen | Kapitelböcker | Sport & spel (Barn) | Ex2 | Available | 89091061936 | |||||||||||
| Barnmedia | Gammelstads bibliotek | Biblioteket | Sport (barn) | Ex7 | Checked out | 2026-11-10 | 80059439164 | |||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bokbuss | Biblioteket | Kapitelbok/Barn | Ex14 | Checked out | 2026-11-19 | 80059430679E3 | |||||||||||
| Barnmedia | Haparanda stadsbibliotek | Barnavdelning | Barn | Sport | Available | 45504138926 | ||||||||||||
| Barnmedia | Haparanda stadsbibliotek | Haparanda bokbuss | Barn | Sport | Ex17 | Available | 80051957899 | |||||||||||
| Barnmedia | Haparanda stadsbibliotek | Barnavdelning | Barn | Sport | Ex1 | Available | 89091061970 | |||||||||||
| Barnmedia | Hortlax bibliotek | Biblioteket | Sport | Available | 4550421548636 | |||||||||||||
| Bok | Hortlax bibliotek | Biblioteket | Sport | Available | 45504215485A3 | |||||||||||||
| Barnmedia | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | Sport Barn | Ex10 | Available | 89091062999 | ||||||||||||
| Barnmedia | Kalix kommunbibliotek | Biblioteket | Sport (barn/ungdom) | Ex18 | Checked out | 2025-10-15 | 80053248007 | |||||||||||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Hcf | Ex15 | Checked out | 2026-11-04 | 80059435512 | |||||||||||
| Barnmedia | Luleå bokbussar | Biblioteket | Sport (barn) | Ex5 | Available | 80059439198 | ||||||||||||
| Barnmedia | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 3 | Sport (barn) | Ex9 | Available | 80059439471 | |||||||||||
| Barnmedia | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 3 | Sport (barn) | Ex8 | Available | 80059439469 | |||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Barnavdelningen | Snabbläst sport | Ex6 | Available | 8909106192671 | |||||||||||
| Barnmedia | Råneå bibliotek | Biblioteket | Sport (barn) | Ex3 | Available | 80052900579 | ||||||||||||
| Barnmedia | Sjulnäs bibliotek | Biblioteket | Sport | Ex19 | Available | 8909133389046 | ||||||||||||
| Barnmedia | Övertorneå bibliotek | Biblioteket | Sport | Ex12 | Checked out | 2026-11-09 | 80059434673 |
Originalupplaga 2018
Ingår i en svit fristående verk