| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin (barn/ungdom) | Available | 80002653136 | |||||||||||||
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin (barn/ungdom) | Available | 80002653135 | |||||||||||||
| Barnmedia | Glommersträsk bibliotek | Biblioteket | Dikter | Available | 80023068045 | |||||||||||||
| Barnmedia | Kalix kommunbibliotek | Barndepå | Hcf.03 | Available | 01139294572 | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Stjärndepå (barn/ungdom) | Available | 200334425811B | |||||||||||||
| Barnmedia | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Magasin (barn) | Available | 01139294298 | |||||||||||||
| Barnmedia | Övertorneå bibliotek | Magasin | Hcf | Available | 80002889595 |
Text