Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barnmedia | Gällivare bibliotek | Biblioteket | 465 | Available | 890139270077C | |||
Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | 460 | Checked out | 2026-03-02 | 89014081217 | ||
Barnmedia | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | 460 | Available | 89014002893 | |||
Barnmedia | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 4 | 460 | Checked out | 2025-08-01 | 89013921652 | |
Barnmedia | Övertorneå bibliotek | Biblioteket | 460 | Available | 89013926847 |
Clip2MM 2016-05-24