| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | 984.503 | Available | 89019137243 | |
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | 948.503 | Available | 85001456348 | ||
| Bok | Kiruna stadsbibliotek | Magasin | 948.503 | Available | 89019359686 | ||
| Bok | Strömbackaskolans bibliotek | Biblioteket | Kc.4 | Available | 27548982581BB | ||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | 948.503 | Available | 89019398318 |
Text