| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80002652504 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80021648412 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Nedre magasin | Magasin | Under arbete | 800063822788E | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 8000328959174 | |||||||||||||
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | Magasin | 948.5 | Available | 80003185400 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 2 | Kc | Available | 87000112507 | ||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Kc | Available | 2134224258125 | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Kc | Available | 2080656258101 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Kc | Available | 80002894007 |
Text