| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80002652446 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80021648404 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Nedre magasin | Magasin | Under arbete | 80006382282E7 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80003289600B9 | |||||||||||||
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | Magasin | 948.5 | Available | 80003185406 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 2 | Kc | Available | 87000112513 | ||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Kc | Available | 213422025819F | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Kc | Available | 20806612581B4 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Kc | Available | 80002894004 |
Text