| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80002652445 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80021648405 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Nedre magasin | Magasin | Under arbete | 8000638228394 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 800032896032C | |||||||||||||
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | Magasin | 948.5 | Available | 80003185409 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 2 | Kc | Available | 87000112514 | ||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Kc | Available | 213421725812A | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Kc | Available | 20806602581A2 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Kc | Available | 80002894000 |
Text