| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80002652450 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80021648407 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 800032896025F | |||||||||||||
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | Magasin | 948.5 | Available | 80003185412 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 2 | Kc | Available | 87000112517 | ||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Kc | Available | 21133742581EE | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Kc | Available | 208065525813B | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Kc | Available | 80002894002 |
Text