| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80002652449 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80021648396 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Nedre magasin | Magasin | Under arbete | 8000379368051 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 800032895990D | |||||||||||||
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | Magasin | 948.5 | Available | 80003185413 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 2 | Kc | Available | 87000112518 | ||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Kc | Available | 213421825813D | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Kc | Available | 208065425812D | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Kc | Available | 80003465039 |
Text