Atlas över andra världskriget : 168 detaljerade kartor över slag och operationer / David Jordan och Andrew Wiest ; översättning: Jan Malmsjö
Material type:
- 9137127101
- 940.54
- K.54b
Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Världen - Världskrigen | Available | 89017592213 | |||
Bok | Bodens stadsbibliotek | Biblioteket | Historia | 940.54 (Stort format) | Available | 89017770672 | ||
Bok | Hortlax bibliotek | Biblioteket | 940.53 | Available | 27831482581A8 | |||
Bok | Jokkmokks bibliotek | Magasin | Magasin Facklitteratur | Available | 89017595631 | |||
Bok | Kiruna stadsbibliotek | Magasin | 940.54 | Available | 89017703129 | |||
Bok | Pajala bibliotek | Biblioteket | 940.54 | Available | 89017768839 | |||
Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | 940.54 | Available | 2072349258108 | |||
Bok | Sjulnäs bibliotek | Biblioteket | 940.54 | Available | 278548725810E | |||
Bok | Vuollerims bibliotek | Biblioteket | Historia | Available | 89017595635 |
Orig:s titel Atlas of World War II
Bokens kartor och foton visar krigsoperationerna under andra världskriget. De stora krigsskådeplatserna skildras: striderna på land i Nordvästeuropa, Nordafrika, Sovjetunionen, Sydostasien och Stillahavsområdet; de marina operationerna i Atlanten och Medelhavet samt hangarfartygsslagen i Stilla havet.