| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Jul - Barn | Available | 80023069606 | |||||||||||||
| Barnmedia | Bodens bokbuss | Biblioteket | Jul (barn/ungdom) | Available | 80028686272 | |||||||||||||
| Barnmedia | Bodens bokbuss | Biblioteket | Jul (barn/ungdom) | Available | 80028686309 | |||||||||||||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Öppet magasin | Jul Fakta | Available | 80029907113 | |||||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bokbuss | Biblioteket | Julbok | Available | 800223479400A | |||||||||||||
| Barnmedia | Kalix kommunbibliotek | Barndepå | Hcf(s) | Available | 80024885759 | |||||||||||||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Hcf(s) | Available | 00708344413 | |||||||||||||
| Barnmedia | Luleå bokbussar | Biblioteket | Julböcker (barn) | Available | 85000133650 | |||||||||||||
| Barnmedia | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Julen Kapitel | Available | 21813672581A0 | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 20442982581A3 | |||||||||||||
| Barnmedia | Strömbackaskolans bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 2273923258138 | |||||||||||||
| Barnmedia | Öjebyns bibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 22160522581E5 | |||||||||||||
| Barnmedia | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Jul | Available | 00708344464 |
Text