| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arjeplogs bibliotek | Samiska hyllan | Samiska hyllan | Available | 89018702765 | |||||||||||||
| Bok | Bodens stadsbibliotek | Biblioteket | Folk och länder | 305.89457 | Available | 89018314615 | ||||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bibliotek | Biblioteket | Samer/Barn-Ung | Available | 8901856084795 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Biblioteket | S 305.89457 | Available | 89018676351F8 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bokbuss | Biblioteket | Norrifrån | Available | 89018704653F1 | |||||||||||||
| Bok | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | Samhället Ung | Available | 89018692950 | |||||||||||||
| Bok | Kalix kommunbibliotek | Biblioteket | Länder&Folk | Available | 89018674027 | |||||||||||||
| Bok | Karesuando bibliotek | Biblioteket | 305.8 | Available | 89018705640 | |||||||||||||
| Bok | Kiruna bokbuss | Bokbuss | Vuxen | Norrifrån: Fakta | Checked out | 2026-02-17 | 89018705502 | |||||||||||
| Referens | Kiruna stadsbibliotek | Kiruna lokalsamling | Sápmi | Not for loan | 89018705606 | |||||||||||||
| Bok | Kiruna stadsbibliotek | Biblioteket | Vuxen | Hemtrakter: Sápmi | Available | 89018705604 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 4 | 305.89457 | Available | 89018674617 | ||||||||||||
| Bok | Pajala bibliotek | Biblioteket | 305.89457 | Available | 89018704290 | |||||||||||||
| Bok | Råneå bibliotek | Magasin | 305.89457 | Available | 89018704515 | |||||||||||||
| Bok | Strömbackaskolans bibliotek | Biblioteket | 305.89457 | Available | 2754096258142 | |||||||||||||
| Bok | Strömbackaskolans bibliotek | Biblioteket | 305.89457 | Available | 2754095258178 | |||||||||||||
| Bok | Vidsels bibliotek | Biblioteket | Folk & länder - Samer | Available | 89018675133 | |||||||||||||
| Bok | Vuollerims bibliotek | Biblioteket | Bokskåp | Available | 89018692948 | |||||||||||||
| Bok | Älvsbyns bibliotek | Biblioteket | 305.8945 | Available | 89018716365 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | 300 | Available | 89018673899 |
Text