| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barnmedia | Arjeplogs bibliotek | Julbokssamlingen | Julböcker (Bilderbok) | Under arbete | 89000590216 | |||||||||||||
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Jul - Barn | Available | 80029410774 | |||||||||||||
| Barnmedia | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Jul - Barn | Available | 80015095616 | |||||||||||||
| Barnmedia | Björkskatans bibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn) | Available | 85000074681 | |||||||||||||
| Barnmedia | Bodens bokbuss | Biblioteket | Jul (barn/ungdom) | Available | 80027135469 | |||||||||||||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Jul (barn/ungdom) | Available | 80028686571 | ||||||||||||
| Barnmedia | Bodens stadsbibliotek | Magasin | Magasin | Jul (barn/ungdom) | Available | 80023464181 | ||||||||||||
| Barnmedia | Gammelstads bibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn) | Available | 85000037603 | |||||||||||||
| Barnmedia | Glommersträsk bibliotek | Biblioteket | Jul (barn/ungdom) | Available | 80023069419 | |||||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bibliotek | Biblioteket | Julbok | Available | 8000323040703 | |||||||||||||
| Barnmedia | Gällivare bokbuss | Biblioteket | Julbok | Available | 80023287469BB | |||||||||||||
| Barnmedia | Harads bibliotek | Biblioteket | Jul (barn/ungdom) | Available | 00680544560 | |||||||||||||
| Barnmedia | Hortlax bibliotek | Biblioteket | Julböcker | Available | 2242915258174 | |||||||||||||
| Barnmedia | Hortlax bibliotek | Biblioteket | Julböcker | Available | 2242824258114 | |||||||||||||
| Barnmedia | Jokkmokks bibliotek | Magasin | Jul mag | Available | 80028205996 | |||||||||||||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Bilderbok (barn/ungdom) | Available | 00680544667 | |||||||||||||
| Barnmedia | Karesuando bibliotek | Biblioteket | Hcf | Available | 00680544553 | |||||||||||||
| Barnmedia | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Julen Bilderböcker | Available | 890005780600D | |||||||||||||
| Barnmedia | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Julen Bilderböcker | Available | 890005780595D | |||||||||||||
| Barnmedia | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | Julen Bilderböcker | Available | 21953372581DE | |||||||||||||
| Barnmedia | Pajala bibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ung) | Available | 80033384153 | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 89002053252B7 | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 8900205325122 | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 8900205324039 | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 890020532390D | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 890020532387E | |||||||||||||
| Barnmedia | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 89002053232E1 | |||||||||||||
| Barnmedia | Sjulnäs bibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 214776925812D | |||||||||||||
| Barnmedia | Vidsels bibliotek | Biblioteket | Julböcker | Available | 80022072202 | |||||||||||||
| Barnmedia | Vuollerims bibliotek | Biblioteket | Jul | Available | 89002089777 | |||||||||||||
| Barnmedia | Älvsbyns bibliotek | Magasin | Julböcker | Available | 89000543860 | |||||||||||||
| Barnmedia | Öjebyns bibliotek | Biblioteket | Julböcker (barn/ungdom) | Available | 2216118258151 | |||||||||||||
| Barnmedia | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Jul | Available | 00680544056 |
Orig:s titel Bygda som glømte at det var jul
Första svenska upplaga 1958
Text