Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bok | Bodens bokbuss | Biblioteket | Teknik & hobby (623.88) | Available | 89018566045 | |||
Bok | Gällivare bokbuss | Biblioteket | 623.8 | Available | 89018456991DF | |||
Bok | Haparanda bokbuss | Biblioteket | 623.88 | Available | 89018548680 | |||
Bok | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | 623.8 | Available | 89018748172 | |||
Bok | Kalix kommunbibliotek | Biblioteket | Teknik&Vetenskap | 623.88 | Available | 89018440225 | ||
Bok | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 4 | 623.8 | Available | 89018745345 | ||
Bok | Norrfjärdens bibliotek | Biblioteket | 623.8 | Available | 2789022258182 | |||
Bok | Pajala bibliotek | Biblioteket | 623.88 | Available | 89018580978 | |||
Bok | Piteå stadsbibliotek | Biblioteket | 623.88 | Available | 279818625812B | |||
Bok | Öjebyns bibliotek | Biblioteket | 623.8 | Available | 2791381258171 |
Originalet engelskt