| Item type | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Magasin - Oe | Available | 80002879599 | ||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 80003229914E6 | ||
| Bok | Gällivare bibliotek | Biblioteket | 948.505 | Available | 8002663025998 | ||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 800037916104D | ||
| Bok | Kalix kommunbibliotek | Magasin | 348 | Available | 00382123054 | ||
| Bok | Karesuando bibliotek | Biblioteket | 348 | Available | 80006593400 | ||
| Bok | Kiruna stadsbibliotek | Magasin | 348 | Available | 80016803739 | ||
| Bok | Kiruna stadsbibliotek | Magasin | 348 | Available | 80019001499 | ||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 4 | 348 | Available | 87000076351 | |
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Biblioteket | Plan 4 | 348 | Available | 85000118226 | |
| Referens | Luleå stadsbibliotek | Luleåsamlingen | Plan 4 | 300 | Not for loan | 00382123107 | |
| Bok | Pajala bibliotek | Biblioteket | 348.04 | Available | 80002945921 | ||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Oer | Available | 213251825813C | ||
| Bok | Strömbackaskolans bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 22642432581AA | ||
| Bok | Svappavaara bibliotek | Biblioteket | 348 | Available | 80001007312 | ||
| Bok | Vittangi bibliotek | Biblioteket | 348 | Available | 00382123170 | ||
| Bok | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Magasin 300 | Available | 80002903630 | ||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Oer | Available | 80002893238 |
Text