| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Magasin | Mag - Konst (I etc, allmänt) | Available | 80002651640 | |||||||||||||
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | 739 | Available | 80001808159 | |||||||||||||
| Bok | Kalix kommunbibliotek | Magasin | 736 | Available | 80024940979 | |||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 4 | 739 | Available | 87000022217 | ||||||||||||
| Bok | Pajala bibliotek | Magasin | 739 | Available | 80003015441 | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Ihe | Available | 2133685258156 | |||||||||||||
| Bok | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Magasin 700 | Available | 80002902183 |
Text