| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Haparanda stadsbibliotek | Vuxen Fakta | 973.04397 | Available | 80001814451 | |||||||||||||
| Bok | Kiruna stadsbibliotek | Magasin | 973.04397 | Available | 80045283967 | |||||||||||||
| Bok | Korpilombolo bibliotek | Biblioteket | 948.5 | Available | 80018184584 | |||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Kcx | Available | 21197202581BE | |||||||||||||
| Bok | Råneå bibliotek | Magasin | 973 | Available | 85000110119 | |||||||||||||
| Bok | Överkalix bibliotek | Magasin | 970 | Available | 80002902530 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Kcx | Available | 80002893997 |
Text