| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Arjeplogs bibliotek | Biblioteket | Blomgrens samling | Available | 85004568986 | |||||||||||||
| Bok | Arvidsjaurs kommunbibliotek | Biblioteket | Sápmi - Kolonisering | Available | 80002652618 | |||||||||||||
| Bok | Gällivare bibliotek | Magasin | Magasin | Available | 8000707194106 | |||||||||||||
| Bok | Jokkmokks bibliotek | Magasin | Närmag Lokal | Available | 80028206208 | |||||||||||||
| Bok | Kiruna stadsbibliotek | Magasin | 914.888 | Available | 80016898265 | |||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Magasin | Plan 4 | 948.88 | Available | 87000076665 | ||||||||||||
| Bok | Luleå stadsbibliotek | Norrbottensamling | Plan 4 | 948.88 | Available | 87000145597 | ||||||||||||
| Bok | Pajala bibliotek | Biblioteket | Norrbottenshyllan | Available | 80003402113 | |||||||||||||
| Bok | Överkalix bibliotek | Biblioteket | Magasin 914.88 | Available | 80003870850 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | Ncch | Available | 80004323082 |
Text