| Cover image | Item type | Current library | Home library | Collection | Shelving location | Call number | Materials specified | Vol info | URL | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | Item holds | Item hold queue priority | Course reserves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bok | Gällivare bibliotek | Biblioteket | 641.69 | Available | 499450400091C | |||||||||||||
| Bok | Jokkmokks bibliotek | Biblioteket | 641.6 | Available | 49945040022 | |||||||||||||
| Bok | Kalix kommunbibliotek | Biblioteket | Kropp&Själ | Mat | Available | 49945040012 | ||||||||||||
| Bok | Piteå stadsbibliotek | Källarbiblioteket | Qcaa | Available | 29500552581B1 | |||||||||||||
| Bok | Öjebyns bibliotek | Biblioteket | 641 | Available | 29206682581E1 | |||||||||||||
| Bok | Övertorneå bibliotek | Magasin | 641.6 | Available | 49945040005 |
Text